| 1968年 | 熊本県生まれ、熊本県立鹿本高等学校卒業(陸上部所属) |
| 1987年 | ニコニコ堂入社(ニコニコ堂女子陸上部発足) |
| 1995年 | 引退 |
| 1997年 | 熊本県民テレビのニュースキャスターをつとめる。 |
| 1999年 | ニコニコ堂女子陸上部の休部に伴い、ニコニコ堂を退社。 独立して「松野明美ヒューマンライフ」を設立。 亜細亜大学陸上部のアドバイザーコーチに就任。 現在、講演やタレント活動等幅広く活躍中。 |
| 1985年12月 | (高校2年) 全国都道府県対抗女子駅伝 県代表に選抜。 |
| 1986年 6月 | (高校3年) インターハイ県予選 3000m 10分2秒0 インターハイ南九州予選 3000m(失格) |
| 1987年 4月 | 海邦国体 5000m 優勝 16分35秒64 全日本実業団女子駅伝 12人抜き 10km区間賞 32分17秒 |
| 1988年 5月 | 兵庫リレーカーニバルソウル五輪標準記録突破 1万m 優勝 32分57秒89 |
| 1988年 6月 | 日本選手権 1万m 優勝 32分53秒75 ソウルオリンピック予選 9位 1万m 日本新記録 32分19秒57 |
| 1989年 4月 | 熊本県選手権 1万m 日本新記録 31分54秒00 |
| 1990年 | アジア大会(北京) 1万m 3位 31分56秒93 日本選手権 1万m 優勝 32分18秒71 |
| 1992年 1月 | 大阪国際女子マラソン 2位 2時間27分02秒 |
| 1993年 3月 | 名古屋国際女子マラソン 2位 2時間27分53秒 世界選手権(日本代表)マラソン 11位 |
5,000m 15分45秒(当時 熊本県記録)
10,000m 31分54秒(当時 日本記録:日本人初の31分台)
マラソン 2時間27分02秒(当時 日本・アジア最高、初マラソン世界新)