10年間のシンクロナイズドスイミングの選手を経て、1974年よりコーチをはじめる。
1978年から日本代表コーチも務め、1985年には井村シンクロクラブを設立。
シンクロナイズドスイミングがオリンピック種目になってから、6大会連続メダル獲得を成し遂げ、
立花美哉や武田美保をはじめ、多くのオリンピック選手を育てている。
北京オリンピックでは、代表コーチを努めメダル獲得に導いた。
アメリカ、カナダ、韓国、スペイン等の国にシンクロナイズドスイミングの講師として招かれている。
| 1978〜2003年 | 第3〜10回 世界選手権 コーチ |
| 1979〜2002年 | 第1〜10回 FINAワールドカップ コーチ |
| 1978年 | 第3回 世界選手権 <ソロ畦崎康子3位、デュエット藤原・藤原2位、チーム2位> |
| 1982年 | 第4回 世界選手権 <ソロ元好三和子3位、デュエット藤原・阿部3位、チーム3位> |
| 1984年 | ロサンゼルスオリンピック コーチ <ソロ元好三和子3位、デュエット元好・木村3位> |
| 1986年 | 第5回 世界選手権 <チーム3位> |
| 1988年 | ソウルオリンピック 支援役員 |
| 1989年 | 第1回 ジュニア世界選手権 <ソロ奥野史子3位、デュエット3位、チーム3位> |
| 1991年 | 第6回 世界選手権 <チーム3位> 第2回 ジュニア世界選手権 <ソロ立花美哉、デュエット、チーム優勝> |
| 1992年 | バルセロナオリンピック コーチ <ソロ奥野史子3位、デュエット3位> |
| 1994年 | 第7回 世界選手権 <ソロ奥野史子2位、奥野・立花2位、チーム3位> アジア大会 <ソロ奥野史子優勝、デュエット奥野・立花優勝> |
| 1996年 | アトランタオリンピック ヘッドコーチ <チーム3位> |
| 1998年 | 第8回 世界選手権 <ソロ立花美哉3位、デュエット2位、チーム2位> |
| 1998、2002年 | アジア大会 <ソロ立花美哉優勝、デュエット立花・武田優勝> |
| 2000年 | シドニーオリンピック ヘッドコーチ <デュエット立花・武田2位、チーム2位> |
| 2001年 | 第9回 世界選手権 <ソロ立花美哉3位、デュエット立花・武田優勝> |
| 2002年 | FINAワールドカップ <ソロ立花美哉2位、デュエット立花・武田2位> |
| 2003年 | 第10回 世界選手権 <デュエット立花・武田2位、チーム2位> |
| 2004年 | アテネオリンピック ヘッドコーチ <デュエット立花・武田2位、チーム2位> |
| 2008年 | 北京オリンピック ヘッドコーチ <デュエット4位、チーム3位> |
| 1984年 | 関西運動記者クラブ | 「関西スポーツ賞特別賞」 |
| 1998年 | 世界選手権 | 「ベストルーティン賞」 |
| 2001年 | 大阪府教育委員会 | 「大阪スポーツ大賞」 |
| 2002年 | 朝日新聞社 | 「朝日スポーツ賞」 |
| 2004年 | 文部科学省 大阪府知事 大阪府男女参画 |
「スポーツ功労者 顕彰」 「賞詞」 「プリムラ賞」 |
| 2005年 | 関西運動記者クラブ デイリースポーツ 大阪狭山市 徳島県 |
「関西スポーツ賞特別賞」 「ホワイトベアー賞特別賞」 「市民栄誉賞」 「徳島県イメージアップ大賞」 |
| 2008年 | 中国オリンピック委員会 | 「オリンピック特別貢献奨」 |
1984年より文部大臣・功労賞を多数回受賞、大阪水泳協会・特別最優秀コーチ賞をはじめ各賞を受賞。
その他にも、様々な賞を多数受賞
・「愛があるなら叱りなさい」(幻冬舎)
・「女は女が強くする」(草思社)他